Задания на период с 12.05.2020 по 30.06.2020 для студентов группы № 72 профессия «Слесарь по ремонту подвижного состака», курс 3й, мастер производственного обучения Целинков Виктор Авдеевич.
Срок выполнения и сдачи задания 30.06.2020
Дата выполнения задания | № п/п | Задание | Учебное пособие Грищенко А.В. «Устройство и ремонт электровозов и электропоездов» |
12.05.2020 | 1 | Реле промежуточное Р-101 разобрать, отремонтировать и собрать | Глава10, стр.179 |
12.05.2020 | 2 | Провода выводные тягового двигателя РТ-51Д отсоединить и присоединить с ревизией соединительной коробки | Глава7, 7.1, стр.94 |
19.05.2020 | 3 | Вспомогательные электрические машины осмотреть | Глава 7, 7.2.стр.98 |
21.05.2020 | 4 | Тележку прицепного вагона разобрать и отремонтировать и собрать | Глава 1, 1.1, стр.5 |
25.05.2020 | 5 | Тележку моторного вагона под кузов подкатить | Глава 1, 1.1, стр.5 |
Образец заполнения технологической карты
Технологическая карта
Наименование работы: например: «Реле промежуточное Р-101 снять и поставить»
Объект: Локомотив электропоезда ЭР9П, ЭР9
Вид ремонта, варианты:
- подъёмочный,
- большой периодический,
- периодический,
- профилактическиймалый периодический,
- малый периодический-подъёмочный (выбрать)
Узел или сборочная единица: Реле промежуточное
№ п/п | Содержание работ по элементам | Инструменты Приспособления |
1 | Гайки отвернуть, наконечники подводящих проводов отсоединить | Ключ 10, отвёртка |
2 | Болты отвернуть, реле панели снять | Ключ 10 |
3 | Реле на панель поставить и закрепить | Ключ 10 |
4 | Наконечники подводящих проводов присоединить и закрепить | Ключ 10. отвёртка |
Выполнил студент Иванов И.И. Группа №72 Дата 30.06.2020
Технологическая карта
Наименование работы:
Объект:
Вид ремонта:
Узел или сборочная единица:
№ п/п | Содержание работ по элементам | Инструменты Приспособления |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Выполнил студент Группа Дата
Задания на период с 20.05.2020 по 24.05.2020 для студентов группы № 74 профессия «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава», курс 3й, мастер производственного обучения Шлончак Владимир Григорьевич.
Срок выполнения задания 24.05.2020
Дата выполнения задания | № п/п | Задание | Учебное пособие Грищенко А.В. «Устройство и ремонт электровозов и электропоездов» |
20.05.2020 | 1 | Тележку моторного вагона из под кузов выкатить и подкатить | Глава 1, 1.1, стр.5 |
21.05.2020 | 2 | Автосцепку снять и поставить | Глава3. 3,1.стр36-42 |
22.05.2020 | 3 | Гидравлическому гасителю произвести ревизию | Учебное пособие Н.М.Лазко Электровоз ВЛ80 |
23.05.2020 | 4 | Блок выпрямительной установки УВТ-1 сменить | Глава12, 12.3, стр. 226 |
24.05.2020 | 5 | Кнопочный выключатель на пульте управления сменить | Глава9, 9.5, стр 143 |
Образец заполнения технологической карты
Технологическая карта
Наименование работы: например: «Реле промежуточное Р-101 снять и поставить»
Объект: Локомотив электропоезда ЭР9П, ЭР9
Вид ремонта, варианты:
- подъёмочный,
- большой периодический,
- периодический,
- профилактическиймалый периодический,
- малый периодический-подъёмочный (выбрать)
Узел или сборочная единица: Реле промежуточное
№ п/п | Содержание работ по элементам | Инструменты Приспособления |
1 | Гайки отвернуть, наконечники подводящих проводов отсоединить | Ключ 10, отвёртка |
2 | Болты отвернуть, реле панели снять | Ключ 10 |
3 | Реле на панель поставить и закрепить | Ключ 10 |
4 | Наконечники подводящих проводов присоединить и закрепить | Ключ 10. отвёртка |
Выполнил студент Иванов И.И. Группа №74 Дата 16.04.2020
Технологическая карта
Наименование работы:
Объект:
Вид ремонта:
Узел или сборочная единица:
№ п/п | Содержание работ по элементам | Инструменты Приспособления |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5…. |
Выполнил студент Группа Дата